Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Dodo × | Police Maverick × | Mini-bus × | Metro × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 750.000 hoogste waarde | 400.000 | 0 | 100.000 | 0 | 800 |
| Hogere snelheid | 200 | 0 | 230 hoogste waarde | 120 | 45 | 20 |
| Versnelling | 6 hoogste waarde | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Behandeling | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grip | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 0 | 12,5 | 0 | 999 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 160 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Gewicht | 1.200 | 0 | 6.500 hoogste waarde | 3.500 | 0 | 20 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | — | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Planes | Planes | Transports | Transports | Boats |
| Fabrikanten | Pfister | — | — | — | — | Crest |







