Voertuigen vergelijken 6

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet S2 × | Truck × | Bus × | Kayak × | Dominator Buggy 1967 × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 1.750.000 hoogste waarde | 350.000 | 250.000 | 800 | 175.000 | 0 |
| Hogere snelheid | 210 hoogste waarde | 120 | 60 | 20 | 80 | 45 |
| Versnelling | 8 hoogste waarde | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Remmen | 7 hoogste waarde | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Behandeling | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 hoogste waarde | 0 |
| Grip | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 hoogste waarde | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 12,5 | 12,5 | 999 hoogste waarde | 9 | 0 |
| Paardenkracht | 270 hoogste waarde | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
| Gewicht | 1.650 | 10.000 hoogste waarde | 8.000 | 20 | 1.850 | 0 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | — | RWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Transports | Transports | Boats | Off-Road | Transports |
| Fabrikanten | Pfister | — | — | Crest | Vapid | — |







