Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Comet S2 × | Dodo × | Buzzard Attack Chopper × | Squalo × | Enduro × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 1.750.000 | 400.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 0 | 40.000 | 800 |
| Hogere snelheid | 210 | 0 | 240 hoogste waarde | 65 | 130 | 20 |
| Versnelling | 8 hoogste waarde | 0 | 6 | 5 | 6 | 1 |
| Remmen | 7 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| Behandeling | 6 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| Grip | 6 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 999 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 270 | 0 | 300 hoogste waarde | 0 | 45 | 10 |
| Gewicht | 1.650 | 0 | 1.800 hoogste waarde | 0 | 220 | 20 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | AWD | RWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Planes | Planes | Boats | Motorcycle | Boats |
| Fabrikanten | Pfister | — | Nagasaki | Shitzu | Dinka | Crest |







