Voertuigen vergelijken 5

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet S2 × | Cheetah Classic × | Bus × | Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 1.750.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 250.000 | 175.000 | 40.000 |
| Hogere snelheid | 210 hoogste waarde | 210 hoogste waarde | 60 | 80 | 130 |
| Versnelling | 8 hoogste waarde | 7 | 2 | 3 | 6 |
| Remmen | 7 hoogste waarde | 6 | 0 | 5 | 5 |
| Behandeling | 6 | 6 | 0 | 7 hoogste waarde | 5 |
| Grip | 6 | 6 | 0 | 7 hoogste waarde | 5 |
| 0-60 mph | 4 | 5 | 12,5 hoogste waarde | 9 | 6 |
| Paardenkracht | 270 hoogste waarde | 220 | 0 | 200 | 45 |
| Gewicht | 1.650 | 1.400 | 8.000 hoogste waarde | 1.850 | 220 |
| Aandrijflijn | RWD | RWD | — | RWD | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Sports | Transports | Off-Road | Motorcycle |
| Fabrikanten | Pfister | Grotti | — | Vapid | Dinka |







