Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes
Comet S2 × | Cheetah Classic × | Dodo × | Bus × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 1.750.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 400.000 | 250.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 40.000 |
| Hogere snelheid | 210 | 210 | 0 | 60 | 240 hoogste waarde | 130 |
| Versnelling | 8 hoogste waarde | 7 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| Remmen | 7 hoogste waarde | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Behandeling | 6 hoogste waarde | 6 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Grip | 6 hoogste waarde | 6 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 4 | 5 | 0 | 12,5 hoogste waarde | 0 | 6 |
| Paardenkracht | 270 | 220 | 0 | 0 | 300 hoogste waarde | 45 |
| Gewicht | 1.650 | 1.400 | 0 | 8.000 hoogste waarde | 1.800 | 220 |
| Aandrijflijn | RWD | RWD | — | — | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Sports | Planes | Transports | Planes | Motorcycle |
| Fabrikanten | Pfister | Grotti | — | — | Nagasaki | Dinka |







