Voertuigen vergelijken 6

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Cheetah Classic × | Dominator Buggy 1967 × | Buzzard Attack Chopper × | Dodo × | Enduro × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 2.000.000 hoogste waarde | 175.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 400.000 | 40.000 | 100.000 |
| Hogere snelheid | 210 | 80 | 240 hoogste waarde | 0 | 130 | 120 |
| Versnelling | 7 hoogste waarde | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Behandeling | 6 | 7 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Grip | 6 | 7 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 9 | 0 | 0 | 6 | 12,5 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 220 | 200 | 300 hoogste waarde | 0 | 45 | 0 |
| Gewicht | 1.400 | 1.850 | 1.800 | 0 | 220 | 3.500 hoogste waarde |
| Aandrijflijn | RWD | RWD | — | — | RWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Off-Road | Planes | Planes | Motorcycle | Transports |
| Fabrikanten | Grotti | Vapid | Nagasaki | — | Dinka | — |







