Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Enduro × | Kayak × | Police Maverick × | Metro × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 2.000.000 hoogste waarde | 40.000 | 800 | 0 | 0 | 350.000 |
| Hogere snelheid | 210 | 130 | 20 | 230 hoogste waarde | 45 | 120 |
| Versnelling | 7 hoogste waarde | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Behandeling | 6 hoogste waarde | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grip | 6 hoogste waarde | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 6 | 999 hoogste waarde | 0 | 0 | 12,5 |
| Paardenkracht | 220 hoogste waarde | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Gewicht | 1.400 | 220 | 20 | 6.500 | 0 | 10.000 hoogste waarde |
| Aandrijflijn | RWD | RWD | — | — | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Motorcycle | Boats | Planes | Transports | Transports |
| Fabrikanten | Grotti | Dinka | Crest | — | — | — |







