Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Kayak × | Enduro × | Squalo × | Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 2.000.000 hoogste waarde | 800 | 40.000 | 0 | 100.000 | 2.000.000 hoogste waarde |
| Hogere snelheid | 210 | 20 | 130 | 65 | 120 | 240 hoogste waarde |
| Versnelling | 7 hoogste waarde | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Behandeling | 6 hoogste waarde | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Grip | 6 hoogste waarde | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 999 hoogste waarde | 6 | 0 | 12,5 | 0 |
| Paardenkracht | 220 | 10 | 45 | 0 | 0 | 300 hoogste waarde |
| Gewicht | 1.400 | 20 | 220 | 0 | 3.500 hoogste waarde | 1.800 |
| Aandrijflijn | RWD | — | RWD | AWD | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Boats | Motorcycle | Boats | Transports | Planes |
| Fabrikanten | Grotti | Crest | Dinka | Shitzu | — | Nagasaki |







