Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Cheetah Classic × | Kayak × | Truck × | Squalo × | Dodo × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 2.000.000 hoogste waarde | 800 | 350.000 | 0 | 400.000 | 0 |
| Hogere snelheid | 210 hoogste waarde | 20 | 120 | 65 | 0 | 120 |
| Versnelling | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 hoogste waarde |
| Remmen | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 hoogste waarde |
| Behandeling | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 hoogste waarde |
| Grip | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 5 | 999 hoogste waarde | 12,5 | 0 | 0 | 6 |
| Paardenkracht | 220 hoogste waarde | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Gewicht | 1.400 | 20 | 10.000 hoogste waarde | 0 | 0 | 4 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | AWD | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Boats | Transports | Boats | Planes | Sedans |
| Fabrikanten | Grotti | Crest | — | Shitzu | — | Vapid |







