Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Squalo × | Buzzard Attack Chopper × | Bus × | Truck × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 2.000.000 hoogste waarde | 0 | 2.000.000 hoogste waarde | 250.000 | 350.000 | 40.000 |
| Hogere snelheid | 210 | 65 | 240 hoogste waarde | 60 | 120 | 130 |
| Versnelling | 7 hoogste waarde | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Behandeling | 6 hoogste waarde | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Grip | 6 hoogste waarde | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 0 | 12,5 hoogste waarde | 12,5 hoogste waarde | 6 |
| Paardenkracht | 220 | 0 | 300 hoogste waarde | 0 | 0 | 45 |
| Gewicht | 1.400 | 0 | 1.800 | 8.000 | 10.000 hoogste waarde | 220 |
| Aandrijflijn | RWD | AWD | — | — | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Boats | Planes | Transports | Transports | Motorcycle |
| Fabrikanten | Grotti | Shitzu | Nagasaki | — | — | Dinka |







