Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Mini-bus × | Truck × | Bus × | Kayak × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 2.000.000 hoogste waarde | 100.000 | 350.000 | 250.000 | 800 | 40.000 |
| Hogere snelheid | 210 hoogste waarde | 120 | 120 | 60 | 20 | 130 |
| Versnelling | 7 hoogste waarde | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Behandeling | 6 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Grip | 6 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 999 hoogste waarde | 6 |
| Paardenkracht | 220 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 10 | 45 |
| Gewicht | 1.400 | 3.500 | 10.000 hoogste waarde | 8.000 | 20 | 220 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | — | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Transports | Transports | Transports | Boats | Motorcycle |
| Fabrikanten | Grotti | — | — | — | Crest | Dinka |







