Voertuigen vergelijken 6

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | Squalo × | Mini-bus × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 2.000.000 hoogste waarde | 2.000.000 hoogste waarde | 800 | 0 | 100.000 | 175.000 |
| Hogere snelheid | 210 | 240 hoogste waarde | 20 | 65 | 120 | 80 |
| Versnelling | 7 hoogste waarde | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Behandeling | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 hoogste waarde |
| Grip | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 999 hoogste waarde | 0 | 12,5 | 9 |
| Paardenkracht | 220 | 300 hoogste waarde | 10 | 0 | 0 | 200 |
| Gewicht | 1.400 | 1.800 | 20 | 0 | 3.500 hoogste waarde | 1.850 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | AWD | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Planes | Boats | Boats | Transports | Off-Road |
| Fabrikanten | Grotti | Nagasaki | Crest | Shitzu | — | Vapid |







