Voertuigen vergelijken 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Comet Retro Custom × | Enduro × | Metro × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 2.000.000 hoogste waarde | 750.000 | 40.000 | 0 | 250.000 |
| Hogere snelheid | 210 hoogste waarde | 200 | 130 | 45 | 60 |
| Versnelling | 7 hoogste waarde | 6 | 6 | 2 | 2 |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 6 hoogste waarde | 5 | 0 | 0 |
| Behandeling | 6 hoogste waarde | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Grip | 6 hoogste waarde | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 5 | 6 | 0 | 12,5 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 220 hoogste waarde | 160 | 45 | 0 | 0 |
| Gewicht | 1.400 | 1.200 | 220 | 0 | 8.000 hoogste waarde |
| Aandrijflijn | RWD | RWD | RWD | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Sports | Motorcycle | Transports | Transports |
| Fabrikanten | Grotti | Pfister | Dinka | — | — |







