Voertuigen vergelijken 5

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Growler × | Dominator Buggy 1967 × | Squalo × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 2.000.000 hoogste waarde | 1.600.000 | 175.000 | 0 | 2.000.000 hoogste waarde |
| Hogere snelheid | 210 | 210 | 80 | 65 | 240 hoogste waarde |
| Versnelling | 7 hoogste waarde | 7 hoogste waarde | 3 | 5 | 6 |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 6 hoogste waarde | 5 | 5 | 0 |
| Behandeling | 6 | 6 | 7 hoogste waarde | 5 | 0 |
| Grip | 6 | 6 | 7 hoogste waarde | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 4 | 9 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Paardenkracht | 220 | 200 | 200 | 0 | 300 hoogste waarde |
| Gewicht | 1.400 | 1.400 | 1.850 hoogste waarde | 0 | 1.800 |
| Aandrijflijn | RWD | RWD | RWD | AWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Sports | Off-Road | Boats | Planes |
| Fabrikanten | Grotti | Pfister | Vapid | Shitzu | Nagasaki |







