Voertuigen vergelijken 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Growler × | Squalo × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | 2.000.000 hoogste waarde | 1.600.000 | 0 | 800 |
| Hogere snelheid | 210 hoogste waarde | 210 hoogste waarde | 65 | 20 |
| Versnelling | 7 hoogste waarde | 7 hoogste waarde | 5 | 1 |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 6 hoogste waarde | 5 | 1 |
| Behandeling | 6 hoogste waarde | 6 hoogste waarde | 5 | 1 |
| Grip | 6 hoogste waarde | 6 hoogste waarde | 5 | 1 |
| 0-60 mph | 5 | 4 | 0 | 999 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 220 hoogste waarde | 200 | 0 | 10 |
| Gewicht | 1.400 hoogste waarde | 1.400 hoogste waarde | 0 | 20 |
| Aandrijflijn | RWD | RWD | AWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Sports | Boats | Boats |
| Fabrikanten | Grotti | Pfister | Shitzu | Crest |







