Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Growler × | Mini-bus × | Kayak × | Stanier 1955 × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 2.000.000 hoogste waarde | 1.600.000 | 100.000 | 800 | 0 | 250.000 |
| Hogere snelheid | 210 hoogste waarde | 210 hoogste waarde | 120 | 20 | 120 | 60 |
| Versnelling | 7 | 7 | 2 | 1 | 10 hoogste waarde | 2 |
| Remmen | 6 | 6 | 0 | 1 | 9 hoogste waarde | 0 |
| Behandeling | 6 | 6 | 0 | 1 | 8 hoogste waarde | 0 |
| Grip | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 hoogste waarde | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 4 | 12,5 | 999 hoogste waarde | 6 | 12,5 |
| Paardenkracht | 220 hoogste waarde | 200 | 0 | 10 | 5 | 0 |
| Gewicht | 1.400 | 1.400 | 3.500 | 20 | 4 | 8.000 hoogste waarde |
| Aandrijflijn | RWD | RWD | — | — | RWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Sports | Transports | Boats | Sedans | Transports |
| Fabrikanten | Grotti | Pfister | — | Crest | Vapid | — |







