Voertuigen vergelijken 6

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Growler × | Bus × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 2.000.000 hoogste waarde | 1.600.000 | 250.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 40.000 | 175.000 |
| Hogere snelheid | 210 | 210 | 60 | 240 hoogste waarde | 130 | 80 |
| Versnelling | 7 hoogste waarde | 7 hoogste waarde | 2 | 6 | 6 | 3 |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 6 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Behandeling | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 hoogste waarde |
| Grip | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 5 | 4 | 12,5 hoogste waarde | 0 | 6 | 9 |
| Paardenkracht | 220 | 200 | 0 | 300 hoogste waarde | 45 | 200 |
| Gewicht | 1.400 | 1.400 | 8.000 hoogste waarde | 1.800 | 220 | 1.850 |
| Aandrijflijn | RWD | RWD | — | — | RWD | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Sports | Transports | Planes | Motorcycle | Off-Road |
| Fabrikanten | Grotti | Pfister | — | Nagasaki | Dinka | Vapid |







