Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Growler × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | Kayak × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 2.000.000 hoogste waarde | 1.600.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 0 | 800 | 0 |
| Hogere snelheid | 210 | 210 | 240 hoogste waarde | 120 | 20 | 65 |
| Versnelling | 7 | 7 | 6 | 10 hoogste waarde | 1 | 5 |
| Remmen | 6 | 6 | 0 | 9 hoogste waarde | 1 | 5 |
| Behandeling | 6 | 6 | 0 | 8 hoogste waarde | 1 | 5 |
| Grip | 6 | 6 | 0 | 7 hoogste waarde | 1 | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 4 | 0 | 6 | 999 hoogste waarde | 0 |
| Paardenkracht | 220 | 200 | 300 hoogste waarde | 5 | 10 | 0 |
| Gewicht | 1.400 | 1.400 | 1.800 hoogste waarde | 4 | 20 | 0 |
| Aandrijflijn | RWD | RWD | — | RWD | — | AWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Sports | Planes | Sedans | Boats | Boats |
| Fabrikanten | Grotti | Pfister | Nagasaki | Vapid | Crest | Shitzu |







