Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Growler × | Buzzard Attack Chopper × | Truck × | Kayak × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 2.000.000 hoogste waarde | 1.600.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 350.000 | 800 | 40.000 |
| Hogere snelheid | 210 | 210 | 240 hoogste waarde | 120 | 20 | 130 |
| Versnelling | 7 hoogste waarde | 7 hoogste waarde | 6 | 2 | 1 | 6 |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 6 hoogste waarde | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Behandeling | 6 hoogste waarde | 6 hoogste waarde | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Grip | 6 hoogste waarde | 6 hoogste waarde | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 4 | 0 | 12,5 | 999 hoogste waarde | 6 |
| Paardenkracht | 220 | 200 | 300 hoogste waarde | 0 | 10 | 45 |
| Gewicht | 1.400 | 1.400 | 1.800 | 10.000 hoogste waarde | 20 | 220 |
| Aandrijflijn | RWD | RWD | — | — | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Sports | Planes | Transports | Boats | Motorcycle |
| Fabrikanten | Grotti | Pfister | Nagasaki | — | Crest | Dinka |







