Voertuigen vergelijken 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Fusilade × | Enduro × | Metro × | Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 40.000 | 40.000 | 0 | 100.000 | 2.000.000 hoogste waarde |
| Hogere snelheid | 180 | 130 | 45 | 120 | 240 hoogste waarde |
| Versnelling | 5 | 6 hoogste waarde | 2 | 2 | 6 hoogste waarde |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 |
| Behandeling | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 |
| Grip | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 6 | 0 | 12,5 hoogste waarde | 0 |
| Paardenkracht | 130 | 45 | 0 | 0 | 300 hoogste waarde |
| Gewicht | 1.500 | 220 | 0 | 3.500 hoogste waarde | 1.800 |
| Aandrijflijn | RWD | RWD | — | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Motorcycle | Transports | Transports | Planes |
| Fabrikanten | Schyster | Dinka | — | — | Nagasaki |







