Voertuigen vergelijken 6

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Fusilade × | Kayak × | Dominator Buggy 1967 × | Mini-bus × | Truck × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 40.000 | 800 | 175.000 | 100.000 | 350.000 hoogste waarde | 0 |
| Hogere snelheid | 180 hoogste waarde | 20 | 80 | 120 | 120 | 65 |
| Versnelling | 5 hoogste waarde | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 hoogste waarde |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 1 | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 hoogste waarde |
| Behandeling | 5 | 1 | 7 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 |
| Grip | 5 | 1 | 7 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 7 | 999 hoogste waarde | 9 | 12,5 | 12,5 | 0 |
| Paardenkracht | 130 | 10 | 200 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 |
| Gewicht | 1.500 | 20 | 1.850 | 3.500 | 10.000 hoogste waarde | 0 |
| Aandrijflijn | RWD | — | RWD | — | — | AWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Boats | Off-Road | Transports | Transports | Boats |
| Fabrikanten | Schyster | Crest | Vapid | — | — | Shitzu |







