Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Fusilade × | Kayak × | Squalo × | Dodo × | Police Maverick × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 40.000 | 800 | 0 | 400.000 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Hogere snelheid | 180 | 20 | 65 | 0 | 230 hoogste waarde | 120 |
| Versnelling | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 hoogste waarde |
| Remmen | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 hoogste waarde |
| Behandeling | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 hoogste waarde |
| Grip | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 7 | 999 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Paardenkracht | 130 hoogste waarde | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Gewicht | 1.500 | 20 | 0 | 0 | 6.500 hoogste waarde | 4 |
| Aandrijflijn | RWD | — | AWD | — | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Boats | Boats | Planes | Planes | Sedans |
| Fabrikanten | Schyster | Crest | Shitzu | — | — | Vapid |







