Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Fusilade × | Squalo × | Kayak × | Bus × | Dodo × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 40.000 | 0 | 800 | 250.000 | 400.000 hoogste waarde | 350.000 |
| Hogere snelheid | 180 hoogste waarde | 65 | 20 | 60 | 0 | 120 |
| Versnelling | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Behandeling | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grip | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 999 hoogste waarde | 12,5 | 0 | 12,5 |
| Paardenkracht | 130 hoogste waarde | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Gewicht | 1.500 | 0 | 20 | 8.000 | 0 | 10.000 hoogste waarde |
| Aandrijflijn | RWD | AWD | — | — | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Boats | Boats | Transports | Planes | Transports |
| Fabrikanten | Schyster | Shitzu | Crest | — | — | — |







