Voertuigen vergelijken 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Fusilade × | Squalo × | Metro × | Kayak × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 40.000 hoogste waarde | 0 | 0 | 800 | 40.000 hoogste waarde |
| Hogere snelheid | 180 hoogste waarde | 65 | 45 | 20 | 130 |
| Versnelling | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 hoogste waarde |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde | 0 | 1 | 5 hoogste waarde |
| Behandeling | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde | 0 | 1 | 5 hoogste waarde |
| Grip | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde | 0 | 1 | 5 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 0 | 999 hoogste waarde | 6 |
| Paardenkracht | 130 hoogste waarde | 0 | 0 | 10 | 45 |
| Gewicht | 1.500 hoogste waarde | 0 | 0 | 20 | 220 |
| Aandrijflijn | RWD | AWD | — | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Boats | Transports | Boats | Motorcycle |
| Fabrikanten | Schyster | Shitzu | — | Crest | Dinka |







