Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Fusilade × | Stanier 1955 × | Dodo × | Squalo × | Truck × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 40.000 | 0 | 400.000 | 0 | 350.000 | 2.000.000 hoogste waarde |
| Hogere snelheid | 180 | 120 | 0 | 65 | 120 | 240 hoogste waarde |
| Versnelling | 5 | 10 hoogste waarde | 0 | 5 | 2 | 6 |
| Remmen | 5 | 9 hoogste waarde | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Behandeling | 5 | 8 hoogste waarde | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Grip | 5 | 7 hoogste waarde | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 6 | 0 | 0 | 12,5 hoogste waarde | 0 |
| Paardenkracht | 130 | 5 | 0 | 0 | 0 | 300 hoogste waarde |
| Gewicht | 1.500 | 4 | 0 | 0 | 10.000 hoogste waarde | 1.800 |
| Aandrijflijn | RWD | RWD | — | AWD | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Sedans | Planes | Boats | Transports | Planes |
| Fabrikanten | Schyster | Vapid | — | Shitzu | — | Nagasaki |







