Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports
Fusilade × | Truck × | Dodo × | Police Maverick × | Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 40.000 | 350.000 | 400.000 | 0 | 100.000 | 2.000.000 hoogste waarde |
| Hogere snelheid | 180 | 120 | 0 | 230 | 120 | 240 hoogste waarde |
| Versnelling | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 hoogste waarde |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Behandeling | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grip | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 12,5 hoogste waarde | 0 | 0 | 12,5 hoogste waarde | 0 |
| Paardenkracht | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 hoogste waarde |
| Gewicht | 1.500 | 10.000 hoogste waarde | 0 | 6.500 | 3.500 | 1.800 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | — | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Transports | Planes | Planes | Transports | Planes |
| Fabrikanten | Schyster | — | — | — | — | Nagasaki |







