Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Fusilade × | Mini-bus × | Squalo × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 40.000 | 100.000 | 0 | 2.000.000 hoogste waarde | 0 | 40.000 |
| Hogere snelheid | 180 | 120 | 65 | 240 hoogste waarde | 120 | 130 |
| Versnelling | 5 | 2 | 5 | 6 | 10 hoogste waarde | 6 |
| Remmen | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 hoogste waarde | 5 |
| Behandeling | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 hoogste waarde | 5 |
| Grip | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 hoogste waarde | 5 |
| 0-60 mph | 7 | 12,5 hoogste waarde | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Paardenkracht | 130 | 0 | 0 | 300 hoogste waarde | 5 | 45 |
| Gewicht | 1.500 | 3.500 hoogste waarde | 0 | 1.800 | 4 | 220 |
| Aandrijflijn | RWD | — | AWD | — | RWD | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Transports | Boats | Planes | Sedans | Motorcycle |
| Fabrikanten | Schyster | — | Shitzu | Nagasaki | Vapid | Dinka |







