Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Fusilade × | Mini-bus × | Truck × | Metro × | Kayak × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 40.000 | 100.000 | 350.000 hoogste waarde | 0 | 800 | 0 |
| Hogere snelheid | 180 hoogste waarde | 120 | 120 | 45 | 20 | 120 |
| Versnelling | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 hoogste waarde |
| Remmen | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 hoogste waarde |
| Behandeling | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 hoogste waarde |
| Grip | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 7 | 12,5 | 12,5 | 0 | 999 hoogste waarde | 6 |
| Paardenkracht | 130 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| Gewicht | 1.500 | 3.500 | 10.000 hoogste waarde | 0 | 20 | 4 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | — | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Transports | Transports | Transports | Boats | Sedans |
| Fabrikanten | Schyster | — | — | — | Crest | Vapid |







