Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Fusilade × | Bus × | Mini-bus × | Dodo × | Metro × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 40.000 | 250.000 | 100.000 | 400.000 hoogste waarde | 0 | 800 |
| Hogere snelheid | 180 hoogste waarde | 60 | 120 | 0 | 45 | 20 |
| Versnelling | 5 hoogste waarde | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Behandeling | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grip | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 7 | 12,5 | 12,5 | 0 | 0 | 999 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 130 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Gewicht | 1.500 | 8.000 hoogste waarde | 3.500 | 0 | 0 | 20 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | — | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Transports | Transports | Planes | Transports | Boats |
| Fabrikanten | Schyster | — | — | — | — | Crest |







