Voertuigen vergelijken 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Fusilade × | Buzzard Attack Chopper × | Mini-bus × | Squalo × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 40.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 100.000 | 0 | 0 |
| Hogere snelheid | 180 | 240 hoogste waarde | 120 | 65 | 45 |
| Versnelling | 5 | 6 hoogste waarde | 2 | 5 | 2 |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 hoogste waarde | 0 |
| Behandeling | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 hoogste waarde | 0 |
| Grip | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 hoogste waarde | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 12,5 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Paardenkracht | 130 | 300 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 |
| Gewicht | 1.500 | 1.800 | 3.500 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | AWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Planes | Transports | Boats | Transports |
| Fabrikanten | Schyster | Nagasaki | — | Shitzu | — |







