Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Fusilade × | Dodo × | Enduro × | Squalo × | Mini-bus × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 40.000 | 400.000 hoogste waarde | 40.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| Hogere snelheid | 180 hoogste waarde | 0 | 130 | 65 | 120 | 120 |
| Versnelling | 5 | 0 | 6 | 5 | 2 | 10 hoogste waarde |
| Remmen | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 hoogste waarde |
| Behandeling | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 hoogste waarde |
| Grip | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 6 | 0 | 12,5 hoogste waarde | 6 |
| Paardenkracht | 130 hoogste waarde | 0 | 45 | 0 | 0 | 5 |
| Gewicht | 1.500 | 0 | 220 | 0 | 3.500 hoogste waarde | 4 |
| Aandrijflijn | RWD | — | RWD | AWD | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Planes | Motorcycle | Boats | Transports | Sedans |
| Fabrikanten | Schyster | — | Dinka | Shitzu | — | Vapid |







