Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Fusilade × | Dodo × | Police Maverick × | Metro × | Truck × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 40.000 | 400.000 hoogste waarde | 0 | 0 | 350.000 | 800 |
| Hogere snelheid | 180 | 0 | 230 hoogste waarde | 45 | 120 | 20 |
| Versnelling | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Behandeling | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grip | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 999 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 130 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Gewicht | 1.500 | 0 | 6.500 | 0 | 10.000 hoogste waarde | 20 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | — | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Planes | Planes | Transports | Transports | Boats |
| Fabrikanten | Schyster | — | — | — | — | Crest |







