Voertuigen vergelijken 6

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Dominator Buggy 1967 × | Dodo × | Kayak × | Stanier 1955 × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 1.600.000 hoogste waarde | 175.000 | 400.000 | 800 | 0 | 100.000 |
| Hogere snelheid | 210 hoogste waarde | 80 | 0 | 20 | 120 | 120 |
| Versnelling | 7 | 3 | 0 | 1 | 10 hoogste waarde | 2 |
| Remmen | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 hoogste waarde | 0 |
| Behandeling | 6 | 7 | 0 | 1 | 8 hoogste waarde | 0 |
| Grip | 6 | 7 hoogste waarde | 0 | 1 | 7 hoogste waarde | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 9 | 0 | 999 hoogste waarde | 6 | 12,5 |
| Paardenkracht | 200 hoogste waarde | 200 hoogste waarde | 0 | 10 | 5 | 0 |
| Gewicht | 1.400 | 1.850 | 0 | 20 | 4 | 3.500 hoogste waarde |
| Aandrijflijn | RWD | RWD | — | — | RWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Off-Road | Planes | Boats | Sedans | Transports |
| Fabrikanten | Pfister | Vapid | — | Crest | Vapid | — |







