Voertuigen vergelijken 6

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Dominator Buggy 1967 × | Dodo × | Mini-bus × | Truck × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 1.600.000 hoogste waarde | 175.000 | 400.000 | 100.000 | 350.000 | 800 |
| Hogere snelheid | 210 hoogste waarde | 80 | 0 | 120 | 120 | 20 |
| Versnelling | 7 hoogste waarde | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Behandeling | 6 | 7 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grip | 6 | 7 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 4 | 9 | 0 | 12,5 | 12,5 | 999 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 200 hoogste waarde | 200 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Gewicht | 1.400 | 1.850 | 0 | 3.500 | 10.000 hoogste waarde | 20 |
| Aandrijflijn | RWD | RWD | — | — | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Off-Road | Planes | Transports | Transports | Boats |
| Fabrikanten | Pfister | Vapid | — | — | — | Crest |







