Voertuigen vergelijken 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Growler × | Kayak × | Bus × | Buzzard Attack Chopper × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 1.600.000 | 800 | 250.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 0 |
| Hogere snelheid | 210 | 20 | 60 | 240 hoogste waarde | 45 |
| Versnelling | 7 hoogste waarde | 1 | 2 | 6 | 2 |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Behandeling | 6 hoogste waarde | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grip | 6 hoogste waarde | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 999 hoogste waarde | 12,5 | 0 | 0 |
| Paardenkracht | 200 | 10 | 0 | 300 hoogste waarde | 0 |
| Gewicht | 1.400 | 20 | 8.000 hoogste waarde | 1.800 | 0 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Boats | Transports | Planes | Transports |
| Fabrikanten | Pfister | Crest | — | Nagasaki | — |







