Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Squalo × | Enduro × | Dodo × | Kayak × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 1.600.000 hoogste waarde | 0 | 40.000 | 400.000 | 800 | 0 |
| Hogere snelheid | 210 hoogste waarde | 65 | 130 | 0 | 20 | 120 |
| Versnelling | 7 | 5 | 6 | 0 | 1 | 10 hoogste waarde |
| Remmen | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 9 hoogste waarde |
| Behandeling | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 8 hoogste waarde |
| Grip | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 7 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 6 | 0 | 999 hoogste waarde | 6 |
| Paardenkracht | 200 hoogste waarde | 0 | 45 | 0 | 10 | 5 |
| Gewicht | 1.400 hoogste waarde | 0 | 220 | 0 | 20 | 4 |
| Aandrijflijn | RWD | AWD | RWD | — | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Boats | Motorcycle | Planes | Boats | Sedans |
| Fabrikanten | Pfister | Shitzu | Dinka | — | Crest | Vapid |







