Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Growler × | Squalo × | Truck × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 1.600.000 | 0 | 350.000 | 800 | 2.000.000 hoogste waarde | 0 |
| Hogere snelheid | 210 | 65 | 120 | 20 | 240 hoogste waarde | 45 |
| Versnelling | 7 hoogste waarde | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Behandeling | 6 hoogste waarde | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Grip | 6 hoogste waarde | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 12,5 | 999 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Paardenkracht | 200 | 0 | 0 | 10 | 300 hoogste waarde | 0 |
| Gewicht | 1.400 | 0 | 10.000 hoogste waarde | 20 | 1.800 | 0 |
| Aandrijflijn | RWD | AWD | — | — | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Boats | Transports | Boats | Planes | Transports |
| Fabrikanten | Pfister | Shitzu | — | Crest | Nagasaki | — |







