Voertuigen vergelijken 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Stanier 1955 × | Squalo × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | 1.600.000 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 |
| Hogere snelheid | 210 hoogste waarde | 120 | 65 | 45 |
| Versnelling | 7 | 10 hoogste waarde | 5 | 2 |
| Remmen | 6 | 9 hoogste waarde | 5 | 0 |
| Behandeling | 6 | 8 hoogste waarde | 5 | 0 |
| Grip | 6 | 7 hoogste waarde | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 6 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Paardenkracht | 200 hoogste waarde | 5 | 0 | 0 |
| Gewicht | 1.400 hoogste waarde | 4 | 0 | 0 |
| Aandrijflijn | RWD | RWD | AWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Sedans | Boats | Transports |
| Fabrikanten | Pfister | Vapid | Shitzu | — |







