Voertuigen vergelijken 5

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Stanier 1955 × | Truck × | Dominator Buggy 1967 × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 1.600.000 hoogste waarde | 0 | 350.000 | 175.000 | 400.000 |
| Hogere snelheid | 210 hoogste waarde | 120 | 120 | 80 | 0 |
| Versnelling | 7 | 10 hoogste waarde | 2 | 3 | 0 |
| Remmen | 6 | 9 hoogste waarde | 0 | 5 | 0 |
| Behandeling | 6 | 8 hoogste waarde | 0 | 7 | 0 |
| Grip | 6 | 7 hoogste waarde | 0 | 7 hoogste waarde | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 6 | 12,5 hoogste waarde | 9 | 0 |
| Paardenkracht | 200 hoogste waarde | 5 | 0 | 200 hoogste waarde | 0 |
| Gewicht | 1.400 | 4 | 10.000 hoogste waarde | 1.850 | 0 |
| Aandrijflijn | RWD | RWD | — | RWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Sedans | Transports | Off-Road | Planes |
| Fabrikanten | Pfister | Vapid | — | Vapid | — |







