Voertuigen vergelijken 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Stanier 1955 × | Dodo × | Squalo × | Dominator Buggy 1967 × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 1.600.000 hoogste waarde | 0 | 400.000 | 0 | 175.000 | 100.000 |
| Hogere snelheid | 210 hoogste waarde | 120 | 0 | 65 | 80 | 120 |
| Versnelling | 7 | 10 hoogste waarde | 0 | 5 | 3 | 2 |
| Remmen | 6 | 9 hoogste waarde | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Behandeling | 6 | 8 hoogste waarde | 0 | 5 | 7 | 0 |
| Grip | 6 | 7 hoogste waarde | 0 | 5 | 7 hoogste waarde | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 6 | 0 | 0 | 9 | 12,5 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 200 hoogste waarde | 5 | 0 | 0 | 200 hoogste waarde | 0 |
| Gewicht | 1.400 | 4 | 0 | 0 | 1.850 | 3.500 hoogste waarde |
| Aandrijflijn | RWD | RWD | — | AWD | RWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Sedans | Planes | Boats | Off-Road | Transports |
| Fabrikanten | Pfister | Vapid | — | Shitzu | Vapid | — |







