Voertuigen vergelijken 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Stanier 1955 × | Dodo × | Metro × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 1.600.000 hoogste waarde | 0 | 400.000 | 0 | 800 |
| Hogere snelheid | 210 hoogste waarde | 120 | 0 | 45 | 20 |
| Versnelling | 7 | 10 hoogste waarde | 0 | 2 | 1 |
| Remmen | 6 | 9 hoogste waarde | 0 | 0 | 1 |
| Behandeling | 6 | 8 hoogste waarde | 0 | 0 | 1 |
| Grip | 6 | 7 hoogste waarde | 0 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 4 | 6 | 0 | 0 | 999 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 200 hoogste waarde | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Gewicht | 1.400 hoogste waarde | 4 | 0 | 0 | 20 |
| Aandrijflijn | RWD | RWD | — | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Sedans | Planes | Transports | Boats |
| Fabrikanten | Pfister | Vapid | — | — | Crest |







