Voertuigen vergelijken 5

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Metro × | Kayak × | Dominator Buggy 1967 × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 1.600.000 hoogste waarde | 0 | 800 | 175.000 | 0 |
| Hogere snelheid | 210 hoogste waarde | 45 | 20 | 80 | 65 |
| Versnelling | 7 hoogste waarde | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 0 | 1 | 5 | 5 |
| Behandeling | 6 | 0 | 1 | 7 hoogste waarde | 5 |
| Grip | 6 | 0 | 1 | 7 hoogste waarde | 5 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 999 hoogste waarde | 9 | 0 |
| Paardenkracht | 200 hoogste waarde | 0 | 10 | 200 hoogste waarde | 0 |
| Gewicht | 1.400 | 0 | 20 | 1.850 hoogste waarde | 0 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | RWD | AWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Transports | Boats | Off-Road | Boats |
| Fabrikanten | Pfister | — | Crest | Vapid | Shitzu |







