Voertuigen vergelijken 6

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Truck × | Mini-bus × | Enduro × | Dodo × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 1.600.000 hoogste waarde | 350.000 | 100.000 | 40.000 | 400.000 | 175.000 |
| Hogere snelheid | 210 hoogste waarde | 120 | 120 | 130 | 0 | 80 |
| Versnelling | 7 hoogste waarde | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Behandeling | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 hoogste waarde |
| Grip | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 4 | 12,5 hoogste waarde | 12,5 hoogste waarde | 6 | 0 | 9 |
| Paardenkracht | 200 hoogste waarde | 0 | 0 | 45 | 0 | 200 hoogste waarde |
| Gewicht | 1.400 | 10.000 hoogste waarde | 3.500 | 220 | 0 | 1.850 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | RWD | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Transports | Transports | Motorcycle | Planes | Off-Road |
| Fabrikanten | Pfister | — | — | Dinka | — | Vapid |







