Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Mini-bus × | Dodo × | Enduro × | Squalo × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 1.600.000 hoogste waarde | 100.000 | 400.000 | 40.000 | 0 | 800 |
| Hogere snelheid | 210 hoogste waarde | 120 | 0 | 130 | 65 | 20 |
| Versnelling | 7 hoogste waarde | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| Behandeling | 6 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| Grip | 6 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| 0-60 mph | 4 | 12,5 | 0 | 6 | 0 | 999 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 200 hoogste waarde | 0 | 0 | 45 | 0 | 10 |
| Gewicht | 1.400 | 3.500 hoogste waarde | 0 | 220 | 0 | 20 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | RWD | AWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Transports | Planes | Motorcycle | Boats | Boats |
| Fabrikanten | Pfister | — | — | Dinka | Shitzu | Crest |







