Voertuigen vergelijken 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Growler × | Bus × | Truck × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 1.600.000 | 250.000 | 350.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 0 |
| Hogere snelheid | 210 | 60 | 120 | 240 hoogste waarde | 120 |
| Versnelling | 7 | 2 | 2 | 6 | 10 hoogste waarde |
| Remmen | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 hoogste waarde |
| Behandeling | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 hoogste waarde |
| Grip | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 4 | 12,5 hoogste waarde | 12,5 hoogste waarde | 0 | 6 |
| Paardenkracht | 200 | 0 | 0 | 300 hoogste waarde | 5 |
| Gewicht | 1.400 | 8.000 | 10.000 hoogste waarde | 1.800 | 4 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Transports | Transports | Planes | Sedans |
| Fabrikanten | Pfister | — | — | Nagasaki | Vapid |







