Voertuigen vergelijken 6

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Growler × | Bus × | Buzzard Attack Chopper × | Metro × | Kayak × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 1.600.000 | 250.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 0 | 800 | 175.000 |
| Hogere snelheid | 210 | 60 | 240 hoogste waarde | 45 | 20 | 80 |
| Versnelling | 7 hoogste waarde | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Behandeling | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 hoogste waarde |
| Grip | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 4 | 12,5 | 0 | 0 | 999 hoogste waarde | 9 |
| Paardenkracht | 200 | 0 | 300 hoogste waarde | 0 | 10 | 200 |
| Gewicht | 1.400 | 8.000 hoogste waarde | 1.800 | 0 | 20 | 1.850 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | — | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Transports | Planes | Transports | Boats | Off-Road |
| Fabrikanten | Pfister | — | Nagasaki | — | Crest | Vapid |







