Voertuigen vergelijken 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Growler × | Bus × | Buzzard Attack Chopper × | Mini-bus × | Stanier 1955 × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 1.600.000 | 250.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 100.000 | 0 | 175.000 |
| Hogere snelheid | 210 | 60 | 240 hoogste waarde | 120 | 120 | 80 |
| Versnelling | 7 | 2 | 6 | 2 | 10 hoogste waarde | 3 |
| Remmen | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 hoogste waarde | 5 |
| Behandeling | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 hoogste waarde | 7 |
| Grip | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 hoogste waarde | 7 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 4 | 12,5 hoogste waarde | 0 | 12,5 hoogste waarde | 6 | 9 |
| Paardenkracht | 200 | 0 | 300 hoogste waarde | 0 | 5 | 200 |
| Gewicht | 1.400 | 8.000 hoogste waarde | 1.800 | 3.500 | 4 | 1.850 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | — | RWD | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Transports | Planes | Transports | Sedans | Off-Road |
| Fabrikanten | Pfister | — | Nagasaki | — | Vapid | Vapid |







