Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports
Growler × | Bus × | Buzzard Attack Chopper × | Dodo × | Police Maverick × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 1.600.000 | 250.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 400.000 | 0 | 800 |
| Hogere snelheid | 210 | 60 | 240 hoogste waarde | 0 | 230 | 20 |
| Versnelling | 7 hoogste waarde | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Behandeling | 6 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grip | 6 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 4 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 999 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 200 | 0 | 300 hoogste waarde | 0 | 0 | 10 |
| Gewicht | 1.400 | 8.000 hoogste waarde | 1.800 | 0 | 6.500 | 20 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | — | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Transports | Planes | Planes | Planes | Boats |
| Fabrikanten | Pfister | — | Nagasaki | — | — | Crest |







