Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Bus × | Dodo × | Stanier 1955 × | Kayak × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 1.600.000 hoogste waarde | 250.000 | 400.000 | 0 | 800 | 0 |
| Hogere snelheid | 210 | 60 | 0 | 120 | 20 | 230 hoogste waarde |
| Versnelling | 7 | 2 | 0 | 10 hoogste waarde | 1 | 0 |
| Remmen | 6 | 0 | 0 | 9 hoogste waarde | 1 | 0 |
| Behandeling | 6 | 0 | 0 | 8 hoogste waarde | 1 | 0 |
| Grip | 6 | 0 | 0 | 7 hoogste waarde | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 12,5 | 0 | 6 | 999 hoogste waarde | 0 |
| Paardenkracht | 200 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| Gewicht | 1.400 | 8.000 hoogste waarde | 0 | 4 | 20 | 6.500 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | RWD | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Transports | Planes | Sedans | Boats | Planes |
| Fabrikanten | Pfister | — | — | Vapid | Crest | — |







