Voertuigen vergelijken 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Police Maverick × | Kayak × | Enduro × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 1.600.000 hoogste waarde | 0 | 800 | 40.000 | 100.000 |
| Hogere snelheid | 210 | 230 hoogste waarde | 20 | 130 | 120 |
| Versnelling | 7 hoogste waarde | 0 | 1 | 6 | 2 |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Behandeling | 6 hoogste waarde | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Grip | 6 hoogste waarde | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 999 hoogste waarde | 6 | 12,5 |
| Paardenkracht | 200 hoogste waarde | 0 | 10 | 45 | 0 |
| Gewicht | 1.400 | 6.500 hoogste waarde | 20 | 220 | 3.500 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | RWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Planes | Boats | Motorcycle | Transports |
| Fabrikanten | Pfister | — | Crest | Dinka | — |







